Huawei Honor X1 3G Quad Core Mobile Phone 7" Mediapad X1 Tablet PC 1920*1200 2GB RAM 16GB ROM 13MP Camera
Network
WCDMA 3G Version:
3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz
2G: GSM 850/900/1800/1900MHz
Main Features:
- Hisilicon Kirin 910 Quad Core 1.6GHz
- 2GB RAM 16GB ROM
- Android 4.2 OS
- 7.0 inch TFT 1920x1200 Screen
- Dual Cameras Front 5MP Back 13.0MP
- Bult-in WiFi Bluetooth GPS GPS/A-GPS
- 2GB RAM 16GB ROM
- Android 4.2 OS
- 7.0 inch TFT 1920x1200 Screen
- Dual Cameras Front 5MP Back 13.0MP
- Bult-in WiFi Bluetooth GPS GPS/A-GPS
Tablet PCs Brand: | HUAWEI |
OS: | Android 4.2 |
Screen Size: | 7 inch |
Screen Material: | TFT |
Touch Screen Type: | Capacitive |
Screen Resolution: | 1920 x 1200 |
CPU Brand: | Hisilicon |
CPU: | Hisilicon Kirin 910 Quad-core Processor |
CPU Frequency: | 1.5GHz |
GPU: | Mali450 MP4 |
RAM: | 2GB |
ROM: | 16GB |
Function: | WiFi, Bluetooth, GPS, A-GPS, OTG, Gravity Sensor |
WiFi: | 802.11 b/g/n |
3G: | 3G & UMTS, WCDMA 850MHz, WCDMA 900MHz, WCDMA 1900MHz, WCDMA 2100MHz |
2G Network Frequency: | 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz |
Camera: | 13MP back camera, 5MP front camera |
Battery Capacity: | 5000mAh |
Language: | English, Russian, Spanish, French, Italian, Portuguese, German, Chinese |
Audio Format: | AMR, MID, OGG, WMA, WAV, MP3 |
Picture Format: | GIF, BMP, PNG, JPG |
Video Format: | FLV, MKV, WMV, RMVB, MPG, MOV, DAT, AVI, 3GP, MP4 |
E-book Format: | CHM, TXT, PDF, UMD, etc. |
Extend Port: | SIM Card Slot, TF Card Slot, 3.5mm Earphones Port |
Color: | Silver |
Net Weight: | 247g |
Size: | 183.5 x 103.9 x 7.18mm |
- 1 x Tablet PC
- 1 x Charger
- 1 x USB Cable
- 1 x SIM Card Needle


















